e-ardeche.fr EcolesInforoutes.fre-ardeche.frRecherchePlan du sitee-communal.frLes marchés publics des collectivités ardéchoisesTourismeMédias et portailsVie localeAcces publics InternetPages personnellesCollectivitesEconomie
Retour a la page precedenteRetour Sources : INSEE
CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE
CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes
Données Insee d'Aizac

Population 1990 1999 Écart Ardèche 1990 Ardèche 1999 Écart Ardèche
Totale 156 169 13 (8,3%) 277 581 286 023 8 442 (3,0%)
Active 50 58 8 (16,0%) 116 665 124 168 7 503 (6,4%)
Chômeurs 6 9 3 (50,0%) 12 218 15 531 3 313 (27,1%)
Ménages 60 72 12 (20,0%) 104 900 116 629 11 729 (11,2%)
Femmes 79 84 5 (6,3%) 141 494 145 748 4 254 (3,0%)
Hommes 78 85 7 (9,0%) 136 230 140 412 4 182 (3,1%)

Immobilier 1990 1999 Écart Ardèche 1990 Ardèche 1999 Écart Ardèche
Propriétaires 44 54 10 (22,7%) 66 517 73 622 7 105 (10,7%)
Locataires 10 16 6 (60,0%) 31 319 36 516 5 197 (16,6%)
Résidences principales 59 72 13 (22,0%) 104 854 116 629 11 775 (11,2%)
Résidences secondaires 50 40 -10 (-20,0%) 27 351 30 946 3 595 (13,1%)

Superficies Commune Moyenne Ardèche / Commune
Cadastrée 665 ha 1 630,9 ha
Forêts 168 ha 509,8 ha
Zones d'activité 0 ha 3,9 ha

Équipements  
École primaire oui
Médecin généraliste 1

Activité économique Établissements Salariés
TOTAL Entreprise 5 3
Industries agricoles et alimentaires 1 1
Construction 1 1
Commerce 1 0
Services aux particuliers 1 1
Education Sante Action sociale 1 0

Retour a la page precedenteRetour   Haut de pageHaut de page