Retour |
Sources : INSEE CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes |
| Données Insee d'Alissas | |
| Population | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Totale | 720 | 1 026 | 306 (42,5%) | 277 581 | 286 023 | 8 442 (3,0%) |
| Active | 360 | 521 | 161 (44,7%) | 116 665 | 124 168 | 7 503 (6,4%) |
| Chômeurs | 23 | 31 | 8 (34,8%) | 12 218 | 15 531 | 3 313 (27,1%) |
| Ménages | 260 | 384 | 124 (47,7%) | 104 900 | 116 629 | 11 729 (11,2%) |
| Femmes | 361 | 507 | 146 (40,4%) | 141 494 | 145 748 | 4 254 (3,0%) |
| Hommes | 359 | 520 | 161 (44,8%) | 136 230 | 140 412 | 4 182 (3,1%) |
| Immobilier | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Propriétaires | 189 | 261 | 72 (38,1%) | 66 517 | 73 622 | 7 105 (10,7%) |
| Locataires | 61 | 107 | 46 (75,4%) | 31 319 | 36 516 | 5 197 (16,6%) |
| Résidences principales | 263 | 384 | 121 (46,0%) | 104 854 | 116 629 | 11 775 (11,2%) |
| Résidences secondaires | 41 | 27 | -14 (-34,1%) | 27 351 | 30 946 | 3 595 (13,1%) |
| Superficies | Commune | Moyenne Ardèche / Commune |
| Cadastrée | 1 243 ha | 1 630,9 ha |
| Forêts | 204 ha | 509,8 ha |
| Zones d'activité | 4 ha | 3,9 ha |
| Équipements | |
| Garage automobile | 3-4 |
| Distributeur de billets | oui |
| École maternelle | oui |
| École primaire | oui |
| Base de loisir et de plein air | oui |
| Tennis | oui |
| Bibliothèque | oui |
| Activité économique | Établissements | Salariés |
| TOTAL Entreprise | 40 | 193 |
| Industries de biens de consommation | 1 | 31 |
| Industries de biens intermediaires | 3 | 45 |
| Construction | 10 | 5 |
| Commerce | 17 | 95 |
| Transports | 1 | 0 |
| Services aux entreprises | 2 | 0 |
| Services aux particuliers | 6 | 17 |