e-ardeche.fr EcolesInforoutes.fre-ardeche.frRecherchePlan du sitee-communal.frLes marchés publics des collectivités ardéchoisesTourismeMédias et portailsVie localeAcces publics InternetPages personnellesCollectivitesEconomie
Retour a la page precedenteRetour Sources : INSEE
CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE
CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes
Données Insee d'Asperjoc

Population 1990 1999 Écart Ardèche 1990 Ardèche 1999 Écart Ardèche
Totale 370 361 -9 (-2,4%) 277 581 286 023 8 442 (3,0%)
Active 168 169 1 (0,6%) 116 665 124 168 7 503 (6,4%)
Chômeurs 20 20 0 (0%) 12 218 15 531 3 313 (27,1%)
Ménages 148 158 10 (6,8%) 104 900 116 629 11 729 (11,2%)
Femmes 178 184 6 (3,4%) 141 494 145 748 4 254 (3,0%)
Hommes 192 177 -15 (-7,8%) 136 230 140 412 4 182 (3,1%)

Immobilier 1990 1999 Écart Ardèche 1990 Ardèche 1999 Écart Ardèche
Propriétaires 102 103 1 (1,0%) 66 517 73 622 7 105 (10,7%)
Locataires 27 40 13 (48,1%) 31 319 36 516 5 197 (16,6%)
Résidences principales 145 158 13 (9,0%) 104 854 116 629 11 775 (11,2%)
Résidences secondaires 61 87 26 (42,6%) 27 351 30 946 3 595 (13,1%)

Superficies Commune Moyenne Ardèche / Commune
Cadastrée 847 ha 1 630,9 ha
Forêts 260 ha 509,8 ha
Zones d'activité 0 ha 3,9 ha

Équipements  
École primaire oui

Activité économique Établissements Salariés
TOTAL Entreprise 15 115
Industries agricoles et alimentaires 1 4
Industries de biens intermediaires 5 101
Construction 2 3
Commerce 5 5
Services aux particuliers 2 2

Retour a la page precedenteRetour   Haut de pageHaut de page