e-ardeche.fr EcolesInforoutes.fre-ardeche.frRecherchePlan du sitee-communal.frLes marchés publics des collectivités ardéchoisesTourismeMédias et portailsVie localeAcces publics InternetPages personnellesCollectivitesEconomie
Retour a la page precedenteRetour Sources : INSEE
CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE
CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes
Données Insee de Borne

Population 1990 1999 Écart Ardèche 1990 Ardèche 1999 Écart Ardèche
Totale 42 41 -1 (-2,4%) 277 581 286 023 8 442 (3,0%)
Active 17 16 -1 (-5,9%) 116 665 124 168 7 503 (6,4%)
Chômeurs 0 0 0 (nc%) 12 218 15 531 3 313 (27,1%)
Ménages 16 19 3 (18,8%) 104 900 116 629 11 729 (11,2%)
Femmes 23 21 -2 (-8,7%) 141 494 145 748 4 254 (3,0%)
Hommes 19 20 1 (5,3%) 136 230 140 412 4 182 (3,1%)

Immobilier 1990 1999 Écart Ardèche 1990 Ardèche 1999 Écart Ardèche
Propriétaires 11 16 5 (45,5%) 66 517 73 622 7 105 (10,7%)
Locataires 1 1 0 (0%) 31 319 36 516 5 197 (16,6%)
Résidences principales 14 19 5 (35,7%) 104 854 116 629 11 775 (11,2%)
Résidences secondaires 30 49 19 (63,3%) 27 351 30 946 3 595 (13,1%)

Superficies Commune Moyenne Ardèche / Commune
Cadastrée 3 201 ha 1 630,9 ha
Forêts 1 200 ha 509,8 ha
Zones d'activité 0 ha 3,9 ha

Équipements  
Base de loisir et de plein air oui
Centre équestre oui
Tennis oui

Activité économique Établissements Salariés
TOTAL Entreprise 2 2
Services aux particuliers 2 2

Retour a la page precedenteRetour   Haut de pageHaut de page