e-ardeche.fr EcolesInforoutes.fre-ardeche.frRecherchePlan du sitee-communal.frLes marchés publics des collectivités ardéchoisesTourismeMédias et portailsVie localeAcces publics InternetPages personnellesCollectivitesEconomie
Retour a la page precedenteRetour Sources : INSEE
CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE
CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes
Données Insee de Chambonas

Population 1990 1999 Écart Ardèche 1990 Ardèche 1999 Écart Ardèche
Totale 552 555 3 (0,5%) 277 581 286 023 8 442 (3,0%)
Active 204 207 3 (1,5%) 116 665 124 168 7 503 (6,4%)
Chômeurs 23 24 1 (4,3%) 12 218 15 531 3 313 (27,1%)
Ménages 232 260 28 (12,1%) 104 900 116 629 11 729 (11,2%)
Femmes 291 278 -13 (-4,5%) 141 494 145 748 4 254 (3,0%)
Hommes 261 278 17 (6,5%) 136 230 140 412 4 182 (3,1%)

Immobilier 1990 1999 Écart Ardèche 1990 Ardèche 1999 Écart Ardèche
Propriétaires 174 197 23 (13,2%) 66 517 73 622 7 105 (10,7%)
Locataires 24 39 15 (62,5%) 31 319 36 516 5 197 (16,6%)
Résidences principales 232 260 28 (12,1%) 104 854 116 629 11 775 (11,2%)
Résidences secondaires 186 196 10 (5,4%) 27 351 30 946 3 595 (13,1%)

Superficies Commune Moyenne Ardèche / Commune
Cadastrée 1 208 ha 1 630,9 ha
Forêts 405 ha 509,8 ha
Zones d'activité 5 ha 3,9 ha

Équipements  
Garage automobile 1

Activité économique Établissements Salariés
TOTAL Entreprise 26 73
Industries agricoles et alimentaires 1 0
Construction 13 35
Commerce 5 34
Services aux entreprises 1 0
Services aux particuliers 5 4
Education Sante Action sociale 1 0

Retour a la page precedenteRetour   Haut de pageHaut de page