e-ardeche.fr EcolesInforoutes.fre-ardeche.frRecherchePlan du sitee-communal.frLes marchés publics des collectivités ardéchoisesTourismeMédias et portailsVie localeAcces publics InternetPages personnellesCollectivitesEconomie
Retour a la page precedenteRetour Sources : INSEE
CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE
CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes
Données Insee de Champagne

Population 1990 1999 Écart Ardèche 1990 Ardèche 1999 Écart Ardèche
Totale 406 488 82 (20,2%) 277 581 286 023 8 442 (3,0%)
Active 163 208 45 (27,6%) 116 665 124 168 7 503 (6,4%)
Chômeurs 11 14 3 (27,3%) 12 218 15 531 3 313 (27,1%)
Ménages 136 162 26 (19,1%) 104 900 116 629 11 729 (11,2%)
Femmes 193 242 49 (25,4%) 141 494 145 748 4 254 (3,0%)
Hommes 213 246 33 (15,5%) 136 230 140 412 4 182 (3,1%)

Immobilier 1990 1999 Écart Ardèche 1990 Ardèche 1999 Écart Ardèche
Propriétaires 113 130 17 (15,0%) 66 517 73 622 7 105 (10,7%)
Locataires 18 28 10 (55,6%) 31 319 36 516 5 197 (16,6%)
Résidences principales 134 162 28 (20,9%) 104 854 116 629 11 775 (11,2%)
Résidences secondaires 18 15 -3 (-16,7%) 27 351 30 946 3 595 (13,1%)

Superficies Commune Moyenne Ardèche / Commune
Cadastrée 410 ha 1 630,9 ha
Forêts 17 ha 509,8 ha
Zones d'activité 0 ha 3,9 ha

Équipements  
Bureau de poste 1
École primaire oui

Activité économique Établissements Salariés
TOTAL Entreprise 9 81
Industries de biens de consommation 2 71
Construction 1 9
Commerce 3 1
Services aux entreprises 1 0
Services aux particuliers 2 0

Retour a la page precedenteRetour   Haut de pageHaut de page