e-ardeche.fr EcolesInforoutes.fre-ardeche.frRecherchePlan du sitee-communal.frLes marchés publics des collectivités ardéchoisesTourismeMédias et portailsVie localeAcces publics InternetPages personnellesCollectivitesEconomie
Retour a la page precedenteRetour Sources : INSEE
CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE
CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes
Données Insee de Chazeaux

Population 1990 1999 Écart Ardèche 1990 Ardèche 1999 Écart Ardèche
Totale 86 103 17 (19,8%) 277 581 286 023 8 442 (3,0%)
Active 34 30 -4 (-11,8%) 116 665 124 168 7 503 (6,4%)
Chômeurs 3 3 0 (0%) 12 218 15 531 3 313 (27,1%)
Ménages 40 48 8 (20,0%) 104 900 116 629 11 729 (11,2%)
Femmes 42 49 7 (16,7%) 141 494 145 748 4 254 (3,0%)
Hommes 44 55 11 (25,0%) 136 230 140 412 4 182 (3,1%)

Immobilier 1990 1999 Écart Ardèche 1990 Ardèche 1999 Écart Ardèche
Propriétaires 35 40 5 (14,3%) 66 517 73 622 7 105 (10,7%)
Locataires 5 7 2 (40,0%) 31 319 36 516 5 197 (16,6%)
Résidences principales 41 48 7 (17,1%) 104 854 116 629 11 775 (11,2%)
Résidences secondaires 44 33 -11 (-25,0%) 27 351 30 946 3 595 (13,1%)

Superficies Commune Moyenne Ardèche / Commune
Cadastrée 462 ha 1 630,9 ha
Forêts 100 ha 509,8 ha
Zones d'activité 0 ha 3,9 ha

Équipements  

Activité économique Établissements Salariés
TOTAL Entreprise 2 0
Construction 1 0
Services aux particuliers 1 0

Retour a la page precedenteRetour   Haut de pageHaut de page