Retour |
Sources : INSEE CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes |
| Données Insee d'Empurany | |
| Population | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Totale | 546 | 492 | -54 (-9,9%) | 277 581 | 286 023 | 8 442 (3,0%) |
| Active | 222 | 199 | -23 (-10,4%) | 116 665 | 124 168 | 7 503 (6,4%) |
| Chômeurs | 17 | 8 | -9 (-52,9%) | 12 218 | 15 531 | 3 313 (27,1%) |
| Ménages | 204 | 211 | 7 (3,4%) | 104 900 | 116 629 | 11 729 (11,2%) |
| Femmes | 259 | 229 | -30 (-11,6%) | 141 494 | 145 748 | 4 254 (3,0%) |
| Hommes | 288 | 263 | -25 (-8,7%) | 136 230 | 140 412 | 4 182 (3,1%) |
| Immobilier | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Propriétaires | 160 | 163 | 3 (1,9%) | 66 517 | 73 622 | 7 105 (10,7%) |
| Locataires | 26 | 31 | 5 (19,2%) | 31 319 | 36 516 | 5 197 (16,6%) |
| Résidences principales | 207 | 211 | 4 (1,9%) | 104 854 | 116 629 | 11 775 (11,2%) |
| Résidences secondaires | 124 | 164 | 40 (32,3%) | 27 351 | 30 946 | 3 595 (13,1%) |
| Superficies | Commune | Moyenne Ardèche / Commune |
| Cadastrée | 1 894 ha | 1 630,9 ha |
| Forêts | 340 ha | 509,8 ha |
| Zones d'activité | 0 ha | 3,9 ha |
| Équipements | |
| Caserne de pompiers | oui |
| Boucherie | 1 |
| Bureau de poste | 1 |
| École primaire | oui |
| Bibliothèque | oui |
| Activité économique | Établissements | Salariés |
| TOTAL Entreprise | 14 | 15 |
| Industries agricoles et alimentaires | 2 | 0 |
| Construction | 4 | 4 |
| Commerce | 5 | 2 |
| Services aux entreprises | 1 | 5 |
| Services aux particuliers | 2 | 4 |