e-ardeche.fr EcolesInforoutes.fre-ardeche.frRecherchePlan du sitee-communal.frLes marchés publics des collectivités ardéchoisesTourismeMédias et portailsVie localeAcces publics InternetPages personnellesCollectivitesEconomie
Retour a la page precedenteRetour Sources : INSEE
CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE
CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes
Données Insee de Fabras

Population 1990 1999 Écart Ardèche 1990 Ardèche 1999 Écart Ardèche
Totale 265 276 11 (4,2%) 277 581 286 023 8 442 (3,0%)
Active 106 128 22 (20,8%) 116 665 124 168 7 503 (6,4%)
Chômeurs 16 19 3 (18,8%) 12 218 15 531 3 313 (27,1%)
Ménages 100 118 18 (18,0%) 104 900 116 629 11 729 (11,2%)
Femmes 130 134 4 (3,1%) 141 494 145 748 4 254 (3,0%)
Hommes 135 142 7 (5,2%) 136 230 140 412 4 182 (3,1%)

Immobilier 1990 1999 Écart Ardèche 1990 Ardèche 1999 Écart Ardèche
Propriétaires 81 98 17 (21,0%) 66 517 73 622 7 105 (10,7%)
Locataires 13 14 1 (7,7%) 31 319 36 516 5 197 (16,6%)
Résidences principales 100 118 18 (18,0%) 104 854 116 629 11 775 (11,2%)
Résidences secondaires 55 66 11 (20,0%) 27 351 30 946 3 595 (13,1%)

Superficies Commune Moyenne Ardèche / Commune
Cadastrée 752 ha 1 630,9 ha
Forêts 210 ha 509,8 ha
Zones d'activité 0 ha 3,9 ha

Équipements  

Activité économique Établissements Salariés
TOTAL Entreprise 8 2
Industries de biens de consommation 1 0
Construction 5 1
Commerce 1 1
Services aux particuliers 1 0

Retour a la page precedenteRetour   Haut de pageHaut de page