e-ardeche.fr EcolesInforoutes.fre-ardeche.frRecherchePlan du sitee-communal.frLes marchés publics des collectivités ardéchoisesTourismeMédias et portailsVie localeAcces publics InternetPages personnellesCollectivitesEconomie
Retour a la page precedenteRetour Sources : INSEE
CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE
CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes
Données Insee de Fons

Population 1990 1999 Écart Ardèche 1990 Ardèche 1999 Écart Ardèche
Totale 212 264 52 (24,5%) 277 581 286 023 8 442 (3,0%)
Active 96 132 36 (37,5%) 116 665 124 168 7 503 (6,4%)
Chômeurs 10 7 -3 (-30,0%) 12 218 15 531 3 313 (27,1%)
Ménages 76 101 25 (32,9%) 104 900 116 629 11 729 (11,2%)
Femmes 104 129 25 (24,0%) 141 494 145 748 4 254 (3,0%)
Hommes 108 134 26 (24,1%) 136 230 140 412 4 182 (3,1%)

Immobilier 1990 1999 Écart Ardèche 1990 Ardèche 1999 Écart Ardèche
Propriétaires 58 73 15 (25,9%) 66 517 73 622 7 105 (10,7%)
Locataires 14 21 7 (50,0%) 31 319 36 516 5 197 (16,6%)
Résidences principales 77 101 24 (31,2%) 104 854 116 629 11 775 (11,2%)
Résidences secondaires 24 22 -2 (-8,3%) 27 351 30 946 3 595 (13,1%)

Superficies Commune Moyenne Ardèche / Commune
Cadastrée 403 ha 1 630,9 ha
Forêts 178 ha 509,8 ha
Zones d'activité 0 ha 3,9 ha

Équipements  

Activité économique Établissements Salariés
TOTAL Entreprise 4 3
Construction 3 3
Education Sante Action sociale 1 0

Retour a la page precedenteRetour   Haut de pageHaut de page