Retour |
Sources : INSEE CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes |
| Données Insee de Guilherand-Granges | |
| Population | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Totale | 10 492 | 10 707 | 215 (2,0%) | 277 581 | 286 023 | 8 442 (3,0%) |
| Active | 4 879 | 4 926 | 47 (1,0%) | 116 665 | 124 168 | 7 503 (6,4%) |
| Chômeurs | 448 | 473 | 25 (5,6%) | 12 218 | 15 531 | 3 313 (27,1%) |
| Ménages | 4 136 | 4 522 | 386 (9,3%) | 104 900 | 116 629 | 11 729 (11,2%) |
| Femmes | 5 483 | 5 627 | 144 (2,6%) | 141 494 | 145 748 | 4 254 (3,0%) |
| Hommes | 5 011 | 5 080 | 69 (1,4%) | 136 230 | 140 412 | 4 182 (3,1%) |
| Immobilier | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Propriétaires | 2 729 | 2 992 | 263 (9,6%) | 66 517 | 73 622 | 7 105 (10,7%) |
| Locataires | 1 273 | 1 409 | 136 (10,7%) | 31 319 | 36 516 | 5 197 (16,6%) |
| Résidences principales | 4 138 | 4 522 | 384 (9,3%) | 104 854 | 116 629 | 11 775 (11,2%) |
| Résidences secondaires | 87 | 45 | -42 (-48,3%) | 27 351 | 30 946 | 3 595 (13,1%) |
| Superficies | Commune | Moyenne Ardèche / Commune |
| Cadastrée | 655 ha | 1 630,9 ha |
| Forêts | 17 ha | 509,8 ha |
| Zones d'activité | 55 ha | 3,9 ha |
| Équipements | |
| Caserne de pompiers | oui |
| Gendarmerie, police | oui |
| Trésorerie | oui |
| ANPE | oui |
| Vétérinaires | 3-4 |
| Garage automobile | 5-8 |
| Boucherie | 5-8 |
| Bureau de poste | 1 |
| Distributeur de billets | oui |
| Banque | 5-8 |
| École maternelle | oui |
| École primaire | oui |
| Collège public | oui |
| Établissement de santé | oui |
| Dentiste | 5-8 |
| Médecin généraliste | 9 ou + |
| Pharmacie | 3-4 |
| Tennis | oui |
| Piscine | oui |
| Salle de spectacle | oui |
| Bibliothèque | oui |
| Activité économique | Établissements | Salariés |
| TOTAL Entreprise | 405 | 2 755 |
| Industries agricoles et alimentaires | 11 | 29 |
| Industries de biens de consommation | 10 | 126 |
| Industries automobile | 2 | 228 |
| Industries de biens d equipements | 9 | 78 |
| Industries de biens intermediaires | 11 | 406 |
| Construction | 35 | 95 |
| Commerce | 107 | 795 |
| Transports | 7 | 17 |
| Activites immobilieres | 5 | 14 |
| Services aux entreprises | 58 | 563 |
| Services aux particuliers | 50 | 118 |
| Education Sante Action sociale | 100 | 286 |