e-ardeche.fr EcolesInforoutes.fre-ardeche.frRecherchePlan du sitee-communal.frLes marchés publics des collectivités ardéchoisesTourismeMédias et portailsVie localeAcces publics InternetPages personnellesCollectivitesEconomie
Retour a la page precedenteRetour Sources : INSEE
CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE
CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes
Données Insee d'Issarlès

Population 1990 1999 Écart Ardèche 1990 Ardèche 1999 Écart Ardèche
Totale 217 166 -51 (-23,5%) 277 581 286 023 8 442 (3,0%)
Active 94 54 -40 (-42,6%) 116 665 124 168 7 503 (6,4%)
Chômeurs 16 5 -11 (-68,8%) 12 218 15 531 3 313 (27,1%)
Ménages 88 75 -13 (-14,8%) 104 900 116 629 11 729 (11,2%)
Femmes 99 79 -20 (-20,2%) 141 494 145 748 4 254 (3,0%)
Hommes 118 87 -31 (-26,3%) 136 230 140 412 4 182 (3,1%)

Immobilier 1990 1999 Écart Ardèche 1990 Ardèche 1999 Écart Ardèche
Propriétaires 72 60 -12 (-16,7%) 66 517 73 622 7 105 (10,7%)
Locataires 15 13 -2 (-13,3%) 31 319 36 516 5 197 (16,6%)
Résidences principales 88 75 -13 (-14,8%) 104 854 116 629 11 775 (11,2%)
Résidences secondaires 94 97 3 (3,2%) 27 351 30 946 3 595 (13,1%)

Superficies Commune Moyenne Ardèche / Commune
Cadastrée 1 844 ha 1 630,9 ha
Forêts 394 ha 509,8 ha
Zones d'activité 0 ha 3,9 ha

Équipements  
Bureau de poste 1
Tennis oui

Activité économique Établissements Salariés
TOTAL Entreprise 9 4
Industries agricoles et alimentaires 1 0
Industries de biens intermediaires 2 3
Transports 1 0
Activites immobilieres 1 0
Services aux entreprises 1 1
Services aux particuliers 3 0

Retour a la page precedenteRetour   Haut de pageHaut de page