e-ardeche.fr EcolesInforoutes.fre-ardeche.frRecherchePlan du sitee-communal.frLes marchés publics des collectivités ardéchoisesTourismeMédias et portailsVie localeAcces publics InternetPages personnellesCollectivitesEconomie
Retour a la page precedenteRetour Sources : INSEE
CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE
CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes
Données Insee de Labatie-d'Andaure

Population 1990 1999 Écart Ardèche 1990 Ardèche 1999 Écart Ardèche
Totale 203 204 1 (0,5%) 277 581 286 023 8 442 (3,0%)
Active 88 81 -7 (-8,0%) 116 665 124 168 7 503 (6,4%)
Chômeurs 8 15 7 (87,5%) 12 218 15 531 3 313 (27,1%)
Ménages 80 81 1 (1,3%) 104 900 116 629 11 729 (11,2%)
Femmes 104 103 -1 (-1,0%) 141 494 145 748 4 254 (3,0%)
Hommes 101 101 0 (0%) 136 230 140 412 4 182 (3,1%)

Immobilier 1990 1999 Écart Ardèche 1990 Ardèche 1999 Écart Ardèche
Propriétaires 55 52 -3 (-5,5%) 66 517 73 622 7 105 (10,7%)
Locataires 11 14 3 (27,3%) 31 319 36 516 5 197 (16,6%)
Résidences principales 77 81 4 (5,2%) 104 854 116 629 11 775 (11,2%)
Résidences secondaires 85 92 7 (8,2%) 27 351 30 946 3 595 (13,1%)

Superficies Commune Moyenne Ardèche / Commune
Cadastrée 993 ha 1 630,9 ha
Forêts 160 ha 509,8 ha
Zones d'activité 0 ha 3,9 ha

Équipements  
École primaire oui

Activité économique Établissements Salariés
TOTAL Entreprise 5 6
Construction 4 6
Services aux particuliers 1 0

Retour a la page precedenteRetour   Haut de pageHaut de page