e-ardeche.fr EcolesInforoutes.fre-ardeche.frRecherchePlan du sitee-communal.frLes marchés publics des collectivités ardéchoisesTourismeMédias et portailsVie localeAcces publics InternetPages personnellesCollectivitesEconomie
Retour a la page precedenteRetour Sources : INSEE
CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE
CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes
Données Insee de Lafarre

Population 1990 1999 Écart Ardèche 1990 Ardèche 1999 Écart Ardèche
Totale 60 57 -3 (-5,0%) 277 581 286 023 8 442 (3,0%)
Active 22 28 6 (27,3%) 116 665 124 168 7 503 (6,4%)
Chômeurs 0 2 2 (nc%) 12 218 15 531 3 313 (27,1%)
Ménages 24 22 -2 (-8,3%) 104 900 116 629 11 729 (11,2%)
Femmes 26 29 3 (11,5%) 141 494 145 748 4 254 (3,0%)
Hommes 34 28 -6 (-17,6%) 136 230 140 412 4 182 (3,1%)

Immobilier 1990 1999 Écart Ardèche 1990 Ardèche 1999 Écart Ardèche
Propriétaires 18 16 -2 (-11,1%) 66 517 73 622 7 105 (10,7%)
Locataires 0 0 0 (nc%) 31 319 36 516 5 197 (16,6%)
Résidences principales 23 22 -1 (-4,3%) 104 854 116 629 11 775 (11,2%)
Résidences secondaires 24 37 13 (54,2%) 27 351 30 946 3 595 (13,1%)

Superficies Commune Moyenne Ardèche / Commune
Cadastrée 1 133 ha 1 630,9 ha
Forêts 1 110 ha 509,8 ha
Zones d'activité 0 ha 3,9 ha

Équipements  

Activité économique Établissements Salariés

Retour a la page precedenteRetour   Haut de pageHaut de page