e-ardeche.fr EcolesInforoutes.fre-ardeche.frRecherchePlan du sitee-communal.frLes marchés publics des collectivités ardéchoisesTourismeMédias et portailsVie localeAcces publics InternetPages personnellesCollectivitesEconomie
Retour a la page precedenteRetour Sources : INSEE
CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE
CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes
Données Insee de Lanas

Population 1990 1999 Écart Ardèche 1990 Ardèche 1999 Écart Ardèche
Totale 273 325 52 (19,0%) 277 581 286 023 8 442 (3,0%)
Active 110 146 36 (32,7%) 116 665 124 168 7 503 (6,4%)
Chômeurs 17 25 8 (47,1%) 12 218 15 531 3 313 (27,1%)
Ménages 104 125 21 (20,2%) 104 900 116 629 11 729 (11,2%)
Femmes 129 167 38 (29,5%) 141 494 145 748 4 254 (3,0%)
Hommes 144 158 14 (9,7%) 136 230 140 412 4 182 (3,1%)

Immobilier 1990 1999 Écart Ardèche 1990 Ardèche 1999 Écart Ardèche
Propriétaires 79 93 14 (17,7%) 66 517 73 622 7 105 (10,7%)
Locataires 13 26 13 (100,0%) 31 319 36 516 5 197 (16,6%)
Résidences principales 103 125 22 (21,4%) 104 854 116 629 11 775 (11,2%)
Résidences secondaires 72 71 -1 (-1,4%) 27 351 30 946 3 595 (13,1%)

Superficies Commune Moyenne Ardèche / Commune
Cadastrée 985 ha 1 630,9 ha
Forêts 182 ha 509,8 ha
Zones d'activité 0 ha 3,9 ha

Équipements  

Activité économique Établissements Salariés
TOTAL Entreprise 16 46
Industries de biens d equipements 2 25
Construction 4 10
Commerce 1 2
Services aux entreprises 1 0
Services aux particuliers 6 9
Education Sante Action sociale 2 0

Retour a la page precedenteRetour   Haut de pageHaut de page