e-ardeche.fr EcolesInforoutes.fre-ardeche.frRecherchePlan du sitee-communal.frLes marchés publics des collectivités ardéchoisesTourismeMédias et portailsVie localeAcces publics InternetPages personnellesCollectivitesEconomie
Retour a la page precedenteRetour Sources : INSEE
CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE
CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes
Données Insee de Larnas

Population 1990 1999 Écart Ardèche 1990 Ardèche 1999 Écart Ardèche
Totale 70 90 20 (28,6%) 277 581 286 023 8 442 (3,0%)
Active 31 40 9 (29,0%) 116 665 124 168 7 503 (6,4%)
Chômeurs 4 4 0 (0%) 12 218 15 531 3 313 (27,1%)
Ménages 28 33 5 (17,9%) 104 900 116 629 11 729 (11,2%)
Femmes 38 46 8 (21,1%) 141 494 145 748 4 254 (3,0%)
Hommes 32 42 10 (31,3%) 136 230 140 412 4 182 (3,1%)

Immobilier 1990 1999 Écart Ardèche 1990 Ardèche 1999 Écart Ardèche
Propriétaires 17 20 3 (17,6%) 66 517 73 622 7 105 (10,7%)
Locataires 6 10 4 (66,7%) 31 319 36 516 5 197 (16,6%)
Résidences principales 26 33 7 (26,9%) 104 854 116 629 11 775 (11,2%)
Résidences secondaires 118 144 26 (22,0%) 27 351 30 946 3 595 (13,1%)

Superficies Commune Moyenne Ardèche / Commune
Cadastrée 1 350 ha 1 630,9 ha
Forêts 752 ha 509,8 ha
Zones d'activité 0 ha 3,9 ha

Équipements  
Base de loisir et de plein air oui
Centre équestre oui
Tennis oui
Piscine oui

Activité économique Établissements Salariés
TOTAL Entreprise 12 14
Construction 1 0
Commerce 7 8
Services aux particuliers 4 6

Retour a la page precedenteRetour   Haut de pageHaut de page