e-ardeche.fr EcolesInforoutes.fre-ardeche.frRecherchePlan du sitee-communal.frLes marchés publics des collectivités ardéchoisesTourismeMédias et portailsVie localeAcces publics InternetPages personnellesCollectivitesEconomie
Retour a la page precedenteRetour Sources : INSEE
CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE
CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes
Données Insee de Lespéron

Population 1990 1999 Écart Ardèche 1990 Ardèche 1999 Écart Ardèche
Totale 239 273 34 (14,2%) 277 581 286 023 8 442 (3,0%)
Active 95 114 19 (20,0%) 116 665 124 168 7 503 (6,4%)
Chômeurs 8 8 0 (0%) 12 218 15 531 3 313 (27,1%)
Ménages 92 112 20 (21,7%) 104 900 116 629 11 729 (11,2%)
Femmes 120 138 18 (15,0%) 141 494 145 748 4 254 (3,0%)
Hommes 120 139 19 (15,8%) 136 230 140 412 4 182 (3,1%)

Immobilier 1990 1999 Écart Ardèche 1990 Ardèche 1999 Écart Ardèche
Propriétaires 84 92 8 (9,5%) 66 517 73 622 7 105 (10,7%)
Locataires 6 17 11 (183,3%) 31 319 36 516 5 197 (16,6%)
Résidences principales 95 112 17 (17,9%) 104 854 116 629 11 775 (11,2%)
Résidences secondaires 75 81 6 (8,0%) 27 351 30 946 3 595 (13,1%)

Superficies Commune Moyenne Ardèche / Commune
Cadastrée 2 499 ha 1 630,9 ha
Forêts 470 ha 509,8 ha
Zones d'activité 0 ha 3,9 ha

Équipements  

Activité économique Établissements Salariés
TOTAL Entreprise 7 0
Industries de biens intermediaires 1 0
Construction 3 0
Commerce 1 0
Services aux particuliers 2 0

Retour a la page precedenteRetour   Haut de pageHaut de page