Retour |
Sources : INSEE CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes |
| Données Insee de Meyras | |
| Population | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Totale | 729 | 775 | 46 (6,3%) | 277 581 | 286 023 | 8 442 (3,0%) |
| Active | 296 | 328 | 32 (10,8%) | 116 665 | 124 168 | 7 503 (6,4%) |
| Chômeurs | 30 | 61 | 31 (103,3%) | 12 218 | 15 531 | 3 313 (27,1%) |
| Ménages | 296 | 328 | 32 (10,8%) | 104 900 | 116 629 | 11 729 (11,2%) |
| Femmes | 369 | 401 | 32 (8,7%) | 141 494 | 145 748 | 4 254 (3,0%) |
| Hommes | 359 | 373 | 14 (3,9%) | 136 230 | 140 412 | 4 182 (3,1%) |
| Immobilier | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Propriétaires | 200 | 219 | 19 (9,5%) | 66 517 | 73 622 | 7 105 (10,7%) |
| Locataires | 67 | 79 | 12 (17,9%) | 31 319 | 36 516 | 5 197 (16,6%) |
| Résidences principales | 296 | 328 | 32 (10,8%) | 104 854 | 116 629 | 11 775 (11,2%) |
| Résidences secondaires | 226 | 312 | 86 (38,1%) | 27 351 | 30 946 | 3 595 (13,1%) |
| Superficies | Commune | Moyenne Ardèche / Commune |
| Cadastrée | 1 231 ha | 1 630,9 ha |
| Forêts | 200 ha | 509,8 ha |
| Zones d'activité | 1 ha | 3,9 ha |
| Équipements | |
| Garage automobile | 2 |
| Bureau de poste | 1 |
| École maternelle | oui |
| École primaire | oui |
| Médecin généraliste | 1 |
| Base de loisir et de plein air | oui |
| Centre équestre | oui |
| Tennis | oui |
| Cinéma | oui |
| Salle de spectacle | oui |
| Bibliothèque | oui |
| Activité économique | Établissements | Salariés |
| TOTAL Entreprise | 40 | 57 |
| Industries agricoles et alimentaires | 3 | 7 |
| Industries de biens de consommation | 1 | 0 |
| Industries de biens intermediaires | 3 | 9 |
| Energie | 2 | 1 |
| Construction | 6 | 18 |
| Commerce | 7 | 5 |
| Services aux entreprises | 3 | 4 |
| Services aux particuliers | 11 | 13 |
| Education Sante Action sociale | 4 | 0 |