e-ardeche.fr EcolesInforoutes.fre-ardeche.frRecherchePlan du sitee-communal.frLes marchés publics des collectivités ardéchoisesTourismeMédias et portailsVie localeAcces publics InternetPages personnellesCollectivitesEconomie
Retour a la page precedenteRetour Sources : INSEE
CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE
CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes
Données Insee d'Ozon

Population 1990 1999 Écart Ardèche 1990 Ardèche 1999 Écart Ardèche
Totale 275 314 39 (14,2%) 277 581 286 023 8 442 (3,0%)
Active 126 148 22 (17,5%) 116 665 124 168 7 503 (6,4%)
Chômeurs 7 14 7 (100,0%) 12 218 15 531 3 313 (27,1%)
Ménages 104 116 12 (11,5%) 104 900 116 629 11 729 (11,2%)
Femmes 142 163 21 (14,8%) 141 494 145 748 4 254 (3,0%)
Hommes 133 151 18 (13,5%) 136 230 140 412 4 182 (3,1%)

Immobilier 1990 1999 Écart Ardèche 1990 Ardèche 1999 Écart Ardèche
Propriétaires 73 89 16 (21,9%) 66 517 73 622 7 105 (10,7%)
Locataires 10 16 6 (60,0%) 31 319 36 516 5 197 (16,6%)
Résidences principales 106 116 10 (9,4%) 104 854 116 629 11 775 (11,2%)
Résidences secondaires 19 13 -6 (-31,6%) 27 351 30 946 3 595 (13,1%)

Superficies Commune Moyenne Ardèche / Commune
Cadastrée 832 ha 1 630,9 ha
Forêts 330 ha 509,8 ha
Zones d'activité 0 ha 3,9 ha

Équipements  
Tennis oui

Activité économique Établissements Salariés
TOTAL Entreprise 5 9
Construction 2 1
Commerce 1 0
Services aux particuliers 2 8

Retour a la page precedenteRetour   Haut de pageHaut de page