Retour |
Sources : INSEE CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes |
| Données Insee du Pouzin | |
| Population | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Totale | 2 693 | 2 704 | 11 (0,4%) | 277 581 | 286 023 | 8 442 (3,0%) |
| Active | 1 124 | 1 145 | 21 (1,9%) | 116 665 | 124 168 | 7 503 (6,4%) |
| Chômeurs | 186 | 193 | 7 (3,8%) | 12 218 | 15 531 | 3 313 (27,1%) |
| Ménages | 1 044 | 1 137 | 93 (8,9%) | 104 900 | 116 629 | 11 729 (11,2%) |
| Femmes | 1 345 | 1 377 | 32 (2,4%) | 141 494 | 145 748 | 4 254 (3,0%) |
| Hommes | 1 356 | 1 329 | -27 (-2,0%) | 136 230 | 140 412 | 4 182 (3,1%) |
| Immobilier | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Propriétaires | 513 | 550 | 37 (7,2%) | 66 517 | 73 622 | 7 105 (10,7%) |
| Locataires | 468 | 546 | 78 (16,7%) | 31 319 | 36 516 | 5 197 (16,6%) |
| Résidences principales | 1 043 | 1 137 | 94 (9,0%) | 104 854 | 116 629 | 11 775 (11,2%) |
| Résidences secondaires | 22 | 14 | -8 (-36,4%) | 27 351 | 30 946 | 3 595 (13,1%) |
| Superficies | Commune | Moyenne Ardèche / Commune |
| Cadastrée | 1 252 ha | 1 630,9 ha |
| Forêts | 10 ha | 509,8 ha |
| Zones d'activité | 120 ha | 3,9 ha |
| Équipements | |
| Caserne de pompiers | oui |
| Gendarmerie, police | oui |
| Vétérinaires | 1 |
| Garage automobile | 3-4 |
| Boucherie | 3-4 |
| Bureau de poste | 1 |
| Distributeur de billets | oui |
| Banque | 2 |
| École maternelle | oui |
| École primaire | oui |
| Collège public | oui |
| Dentiste | 3-4 |
| Médecin généraliste | 3-4 |
| Pharmacie | 2 |
| Tennis | oui |
| Bibliothèque | oui |
| Activité économique | Établissements | Salariés |
| TOTAL Entreprise | 155 | 800 |
| Industries agricoles et alimentaires | 6 | 10 |
| Industries de biens de consommation | 1 | 0 |
| Industries automobile | 2 | 13 |
| Industries de biens d equipements | 6 | 46 |
| Industries de biens intermediaires | 8 | 46 |
| Energie | 1 | 0 |
| Construction | 27 | 407 |
| Commerce | 38 | 114 |
| Transports | 13 | 93 |
| Services aux entreprises | 15 | 37 |
| Services aux particuliers | 22 | 21 |
| Education Sante Action sociale | 16 | 13 |