Retour |
Sources : INSEE CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes |
| Données Insee de Privas | |
| Population | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Totale | 10 080 | 9 170 | -910 (-9,0%) | 277 581 | 286 023 | 8 442 (3,0%) |
| Active | 4 502 | 4 144 | -358 (-8,0%) | 116 665 | 124 168 | 7 503 (6,4%) |
| Chômeurs | 385 | 467 | 82 (21,3%) | 12 218 | 15 531 | 3 313 (27,1%) |
| Ménages | 4 032 | 4 044 | 12 (0,3%) | 104 900 | 116 629 | 11 729 (11,2%) |
| Femmes | 5 384 | 4 876 | -508 (-9,4%) | 141 494 | 145 748 | 4 254 (3,0%) |
| Hommes | 4 698 | 4 287 | -411 (-8,7%) | 136 230 | 140 412 | 4 182 (3,1%) |
| Immobilier | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Propriétaires | 1 563 | 1 688 | 125 (8,0%) | 66 517 | 73 622 | 7 105 (10,7%) |
| Locataires | 2 243 | 2 134 | -109 (-4,9%) | 31 319 | 36 516 | 5 197 (16,6%) |
| Résidences principales | 4 032 | 4 044 | 12 (0,3%) | 104 854 | 116 629 | 11 775 (11,2%) |
| Résidences secondaires | 138 | 67 | -71 (-51,4%) | 27 351 | 30 946 | 3 595 (13,1%) |
| Superficies | Commune | Moyenne Ardèche / Commune |
| Cadastrée | 1 214 ha | 1 630,9 ha |
| Forêts | 50 ha | 509,8 ha |
| Zones d'activité | 99 ha | 3,9 ha |
| Équipements | |
| Caserne de pompiers | oui |
| Gendarmerie, police | oui |
| Trésorerie | oui |
| ANPE | oui |
| Vétérinaires | 3-4 |
| Garage automobile | 5-8 |
| Boucherie | 5-8 |
| Bureau de poste | 1 |
| Distributeur de billets | oui |
| Banque | 5-8 |
| École maternelle | oui |
| École primaire | oui |
| Collège public | oui |
| Collège privé | oui |
| Lycée d'enseignement général | oui |
| Établissement de santé | oui |
| Dentiste | 5-8 |
| Médecin généraliste | 9 ou + |
| Pharmacie | 3-4 |
| Base de loisir et de plein air | oui |
| Tennis | oui |
| Piscine | oui |
| Cinéma | oui |
| Salle de spectacle | oui |
| Bibliothèque | oui |
| Centre culturel | oui |
| Musée | oui |
| Agence de voyage | oui |
| Activité économique | Établissements | Salariés |
| TOTAL Entreprise | 491 | 2 256 |
| Industries agricoles et alimentaires | 22 | 209 |
| Industries de biens de consommation | 12 | 127 |
| Industries de biens d equipements | 11 | 42 |
| Industries de biens intermediaires | 12 | 370 |
| Energie | 1 | 0 |
| Construction | 43 | 237 |
| Commerce | 154 | 426 |
| Transports | 10 | 77 |
| Activites immobilieres | 8 | 13 |
| Services aux entreprises | 64 | 553 |
| Services aux particuliers | 77 | 135 |
| Education Sante Action sociale | 77 | 67 |