e-ardeche.fr EcolesInforoutes.fre-ardeche.frRecherchePlan du sitee-communal.frLes marchés publics des collectivités ardéchoisesTourismeMédias et portailsVie localeAcces publics InternetPages personnellesCollectivitesEconomie
Retour a la page precedenteRetour Sources : INSEE
CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE
CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes
Données Insee de Prunet

Population 1990 1999 Écart Ardèche 1990 Ardèche 1999 Écart Ardèche
Totale 103 104 1 (1,0%) 277 581 286 023 8 442 (3,0%)
Active 40 42 2 (5,0%) 116 665 124 168 7 503 (6,4%)
Chômeurs 5 13 8 (160,0%) 12 218 15 531 3 313 (27,1%)
Ménages 44 49 5 (11,4%) 104 900 116 629 11 729 (11,2%)
Femmes 50 47 -3 (-6,0%) 141 494 145 748 4 254 (3,0%)
Hommes 53 57 4 (7,5%) 136 230 140 412 4 182 (3,1%)

Immobilier 1990 1999 Écart Ardèche 1990 Ardèche 1999 Écart Ardèche
Propriétaires 34 40 6 (17,6%) 66 517 73 622 7 105 (10,7%)
Locataires 5 4 -1 (-20,0%) 31 319 36 516 5 197 (16,6%)
Résidences principales 43 49 6 (14,0%) 104 854 116 629 11 775 (11,2%)
Résidences secondaires 58 53 -5 (-8,6%) 27 351 30 946 3 595 (13,1%)

Superficies Commune Moyenne Ardèche / Commune
Cadastrée 881 ha 1 630,9 ha
Forêts 304 ha 509,8 ha
Zones d'activité 0 ha 3,9 ha

Équipements  
Bibliothèque oui

Activité économique Établissements Salariés
TOTAL Entreprise 2 0
Construction 1 0
Services aux particuliers 1 0

Retour a la page precedenteRetour   Haut de pageHaut de page