e-ardeche.fr EcolesInforoutes.fre-ardeche.frRecherchePlan du sitee-communal.frLes marchés publics des collectivités ardéchoisesTourismeMédias et portailsVie localeAcces publics InternetPages personnellesCollectivitesEconomie
Retour a la page precedenteRetour Sources : INSEE
CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE
CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes
Données Insee de Rocher

Population 1990 1999 Écart Ardèche 1990 Ardèche 1999 Écart Ardèche
Totale 260 227 -33 (-12,7%) 277 581 286 023 8 442 (3,0%)
Active 67 62 -5 (-7,5%) 116 665 124 168 7 503 (6,4%)
Chômeurs 7 3 -4 (-57,1%) 12 218 15 531 3 313 (27,1%)
Ménages 64 65 1 (1,6%) 104 900 116 629 11 729 (11,2%)
Femmes 122 129 7 (5,7%) 141 494 145 748 4 254 (3,0%)
Hommes 134 98 -36 (-26,9%) 136 230 140 412 4 182 (3,1%)

Immobilier 1990 1999 Écart Ardèche 1990 Ardèche 1999 Écart Ardèche
Propriétaires 54 49 -5 (-9,3%) 66 517 73 622 7 105 (10,7%)
Locataires 7 9 2 (28,6%) 31 319 36 516 5 197 (16,6%)
Résidences principales 65 65 0 (0%) 104 854 116 629 11 775 (11,2%)
Résidences secondaires 33 44 11 (33,3%) 27 351 30 946 3 595 (13,1%)

Superficies Commune Moyenne Ardèche / Commune
Cadastrée 309 ha 1 630,9 ha
Forêts 75 ha 509,8 ha
Zones d'activité 0 ha 3,9 ha

Équipements  
Bureau de poste 1

Activité économique Établissements Salariés
TOTAL Entreprise 6 8
Construction 1 3
Services aux entreprises 3 2
Services aux particuliers 2 3

Retour a la page precedenteRetour   Haut de pageHaut de page