Retour |
Sources : INSEE CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes |
| Données Insee de Sagnes-et-Goudoulet | |
| Population | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Totale | 146 | 131 | -15 (-10,3%) | 277 581 | 286 023 | 8 442 (3,0%) |
| Active | 68 | 58 | -10 (-14,7%) | 116 665 | 124 168 | 7 503 (6,4%) |
| Chômeurs | 3 | 9 | 6 (200,0%) | 12 218 | 15 531 | 3 313 (27,1%) |
| Ménages | 64 | 57 | -7 (-10,9%) | 104 900 | 116 629 | 11 729 (11,2%) |
| Femmes | 58 | 55 | -3 (-5,2%) | 141 494 | 145 748 | 4 254 (3,0%) |
| Hommes | 88 | 76 | -12 (-13,6%) | 136 230 | 140 412 | 4 182 (3,1%) |
| Immobilier | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Propriétaires | 41 | 44 | 3 (7,3%) | 66 517 | 73 622 | 7 105 (10,7%) |
| Locataires | 7 | 3 | -4 (-57,1%) | 31 319 | 36 516 | 5 197 (16,6%) |
| Résidences principales | 61 | 57 | -4 (-6,6%) | 104 854 | 116 629 | 11 775 (11,2%) |
| Résidences secondaires | 57 | 79 | 22 (38,6%) | 27 351 | 30 946 | 3 595 (13,1%) |
| Superficies | Commune | Moyenne Ardèche / Commune |
| Cadastrée | 2 502 ha | 1 630,9 ha |
| Forêts | 438 ha | 509,8 ha |
| Zones d'activité | 0 ha | 3,9 ha |
| Équipements | |
| Distributeur de billets | oui |
| Tennis | oui |
| Activité économique | Établissements | Salariés |
| TOTAL Entreprise | 7 | 5 |
| Construction | 4 | 4 |
| Commerce | 1 | 0 |
| Services aux particuliers | 2 | 1 |