Retour |
Sources : INSEE CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes |
| Données Insee de Saint-Agrève | |
| Population | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Totale | 2 762 | 2 688 | -74 (-2,7%) | 277 581 | 286 023 | 8 442 (3,0%) |
| Active | 1 123 | 1 159 | 36 (3,2%) | 116 665 | 124 168 | 7 503 (6,4%) |
| Chômeurs | 115 | 115 | 0 (0%) | 12 218 | 15 531 | 3 313 (27,1%) |
| Ménages | 976 | 1 063 | 87 (8,9%) | 104 900 | 116 629 | 11 729 (11,2%) |
| Femmes | 1 412 | 1 353 | -59 (-4,2%) | 141 494 | 145 748 | 4 254 (3,0%) |
| Hommes | 1 347 | 1 333 | -14 (-1,0%) | 136 230 | 140 412 | 4 182 (3,1%) |
| Immobilier | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Propriétaires | 555 | 617 | 62 (11,2%) | 66 517 | 73 622 | 7 105 (10,7%) |
| Locataires | 358 | 389 | 31 (8,7%) | 31 319 | 36 516 | 5 197 (16,6%) |
| Résidences principales | 978 | 1 063 | 85 (8,7%) | 104 854 | 116 629 | 11 775 (11,2%) |
| Résidences secondaires | 394 | 404 | 10 (2,5%) | 27 351 | 30 946 | 3 595 (13,1%) |
| Superficies | Commune | Moyenne Ardèche / Commune |
| Cadastrée | 4 856 ha | 1 630,9 ha |
| Forêts | 280 ha | 509,8 ha |
| Zones d'activité | 16 ha | 3,9 ha |
| Équipements | |
| Caserne de pompiers | oui |
| Gendarmerie, police | oui |
| Trésorerie | oui |
| Vétérinaires | 1 |
| Garage automobile | 5-8 |
| Boucherie | 3-4 |
| Bureau de poste | 1 |
| Distributeur de billets | oui |
| Banque | 3-4 |
| École maternelle | oui |
| École primaire | oui |
| Collège public | oui |
| Établissement de santé | oui |
| Dentiste | 1 |
| Médecin généraliste | 3-4 |
| Pharmacie | 1 |
| Base de loisir et de plein air | oui |
| Centre équestre | oui |
| Tennis | oui |
| Bibliothèque | oui |
| Agence de voyage | oui |
| Activité économique | Établissements | Salariés |
| TOTAL Entreprise | 151 | 605 |
| Industries agricoles et alimentaires | 8 | 124 |
| Industries de biens de consommation | 1 | 0 |
| Industries de biens d equipements | 5 | 172 |
| Industries de biens intermediaires | 6 | 9 |
| Construction | 24 | 94 |
| Commerce | 53 | 86 |
| Transports | 5 | 36 |
| Activites immobilieres | 4 | 1 |
| Services aux entreprises | 10 | 30 |
| Services aux particuliers | 22 | 43 |
| Education Sante Action sociale | 13 | 10 |