Retour |
Sources : INSEE CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes |
| Données Insee de Saint-André-en-Vivarais | |
| Population | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Totale | 213 | 235 | 22 (10,3%) | 277 581 | 286 023 | 8 442 (3,0%) |
| Active | 76 | 88 | 12 (15,8%) | 116 665 | 124 168 | 7 503 (6,4%) |
| Chômeurs | 8 | 12 | 4 (50,0%) | 12 218 | 15 531 | 3 313 (27,1%) |
| Ménages | 80 | 91 | 11 (13,8%) | 104 900 | 116 629 | 11 729 (11,2%) |
| Femmes | 106 | 114 | 8 (7,5%) | 141 494 | 145 748 | 4 254 (3,0%) |
| Hommes | 107 | 121 | 14 (13,1%) | 136 230 | 140 412 | 4 182 (3,1%) |
| Immobilier | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Propriétaires | 49 | 59 | 10 (20,4%) | 66 517 | 73 622 | 7 105 (10,7%) |
| Locataires | 24 | 25 | 1 (4,2%) | 31 319 | 36 516 | 5 197 (16,6%) |
| Résidences principales | 81 | 91 | 10 (12,3%) | 104 854 | 116 629 | 11 775 (11,2%) |
| Résidences secondaires | 64 | 79 | 15 (23,4%) | 27 351 | 30 946 | 3 595 (13,1%) |
| Superficies | Commune | Moyenne Ardèche / Commune |
| Cadastrée | 2 048 ha | 1 630,9 ha |
| Forêts | 999 ha | 509,8 ha |
| Zones d'activité | 0 ha | 3,9 ha |
| Équipements | |
| Bureau de poste | 1 |
| École primaire | oui |
| Activité économique | Établissements | Salariés |
| TOTAL Entreprise | 7 | 4 |
| Industries de biens intermediaires | 1 | 3 |
| Construction | 2 | 0 |
| Services aux entreprises | 1 | 0 |
| Services aux particuliers | 3 | 1 |