e-ardeche.fr EcolesInforoutes.fre-ardeche.frRecherchePlan du sitee-communal.frLes marchés publics des collectivités ardéchoisesTourismeMédias et portailsVie localeAcces publics InternetPages personnellesCollectivitesEconomie
Retour a la page precedenteRetour Sources : INSEE
CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE
CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes
Données Insee de Saint-Basile

Population 1990 1999 Écart Ardèche 1990 Ardèche 1999 Écart Ardèche
Totale 273 279 6 (2,2%) 277 581 286 023 8 442 (3,0%)
Active 110 120 10 (9,1%) 116 665 124 168 7 503 (6,4%)
Chômeurs 5 20 15 (300,0%) 12 218 15 531 3 313 (27,1%)
Ménages 100 110 10 (10,0%) 104 900 116 629 11 729 (11,2%)
Femmes 136 135 -1 (-0,7%) 141 494 145 748 4 254 (3,0%)
Hommes 137 144 7 (5,1%) 136 230 140 412 4 182 (3,1%)

Immobilier 1990 1999 Écart Ardèche 1990 Ardèche 1999 Écart Ardèche
Propriétaires 77 79 2 (2,6%) 66 517 73 622 7 105 (10,7%)
Locataires 20 17 -3 (-15,0%) 31 319 36 516 5 197 (16,6%)
Résidences principales 101 110 9 (8,9%) 104 854 116 629 11 775 (11,2%)
Résidences secondaires 91 110 19 (20,9%) 27 351 30 946 3 595 (13,1%)

Superficies Commune Moyenne Ardèche / Commune
Cadastrée 1 785 ha 1 630,9 ha
Forêts 808 ha 509,8 ha
Zones d'activité 0 ha 3,9 ha

Équipements  
Garage automobile 2

Activité économique Établissements Salariés
TOTAL Entreprise 9 13
Construction 4 1
Commerce 3 12
Transports 1 0
Services aux particuliers 1 0

Retour a la page precedenteRetour   Haut de pageHaut de page