Retour |
Sources : INSEE CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes |
| Données Insee de Saint-Étienne-de-Fontbellon | |
| Population | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Totale | 2 143 | 2 297 | 154 (7,2%) | 277 581 | 286 023 | 8 442 (3,0%) |
| Active | 988 | 1 051 | 63 (6,4%) | 116 665 | 124 168 | 7 503 (6,4%) |
| Chômeurs | 72 | 127 | 55 (76,4%) | 12 218 | 15 531 | 3 313 (27,1%) |
| Ménages | 780 | 916 | 136 (17,4%) | 104 900 | 116 629 | 11 729 (11,2%) |
| Femmes | 1 063 | 1 148 | 85 (8,0%) | 141 494 | 145 748 | 4 254 (3,0%) |
| Hommes | 1 080 | 1 150 | 70 (6,5%) | 136 230 | 140 412 | 4 182 (3,1%) |
| Immobilier | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Propriétaires | 635 | 712 | 77 (12,1%) | 66 517 | 73 622 | 7 105 (10,7%) |
| Locataires | 115 | 160 | 45 (39,1%) | 31 319 | 36 516 | 5 197 (16,6%) |
| Résidences principales | 780 | 916 | 136 (17,4%) | 104 854 | 116 629 | 11 775 (11,2%) |
| Résidences secondaires | 60 | 71 | 11 (18,3%) | 27 351 | 30 946 | 3 595 (13,1%) |
| Superficies | Commune | Moyenne Ardèche / Commune |
| Cadastrée | 951 ha | 1 630,9 ha |
| Forêts | 238 ha | 509,8 ha |
| Zones d'activité | 0 ha | 3,9 ha |
| Équipements | |
| Garage automobile | 3-4 |
| Boucherie | 2 |
| Bureau de poste | 1 |
| Distributeur de billets | oui |
| Banque | 2 |
| École maternelle | oui |
| École primaire | oui |
| Dentiste | 2 |
| Médecin généraliste | 3-4 |
| Pharmacie | 1 |
| Centre équestre | oui |
| Tennis | oui |
| Bibliothèque | oui |
| Activité économique | Établissements | Salariés |
| TOTAL Entreprise | 110 | 399 |
| Industries agricoles et alimentaires | 7 | 39 |
| Industries de biens de consommation | 4 | 1 |
| Industries de biens intermediaires | 1 | 3 |
| Construction | 24 | 51 |
| Commerce | 28 | 257 |
| Transports | 1 | 0 |
| Activites immobilieres | 3 | 1 |
| Services aux entreprises | 11 | 12 |
| Services aux particuliers | 20 | 30 |
| Education Sante Action sociale | 11 | 5 |