e-ardeche.fr EcolesInforoutes.fre-ardeche.frRecherchePlan du sitee-communal.frLes marchés publics des collectivités ardéchoisesTourismeMédias et portailsVie localeAcces publics InternetPages personnellesCollectivitesEconomie
Retour a la page precedenteRetour Sources : INSEE
CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE
CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes
Données Insee de Sainte-Marguerite-Lafigère

Population 1990 1999 Écart Ardèche 1990 Ardèche 1999 Écart Ardèche
Totale 91 73 -18 (-19,8%) 277 581 286 023 8 442 (3,0%)
Active 30 30 0 (0%) 116 665 124 168 7 503 (6,4%)
Chômeurs 3 3 0 (0%) 12 218 15 531 3 313 (27,1%)
Ménages 40 35 -5 (-12,5%) 104 900 116 629 11 729 (11,2%)
Femmes 45 31 -14 (-31,1%) 141 494 145 748 4 254 (3,0%)
Hommes 46 42 -4 (-8,7%) 136 230 140 412 4 182 (3,1%)

Immobilier 1990 1999 Écart Ardèche 1990 Ardèche 1999 Écart Ardèche
Propriétaires 32 30 -2 (-6,3%) 66 517 73 622 7 105 (10,7%)
Locataires 2 1 -1 (-50,0%) 31 319 36 516 5 197 (16,6%)
Résidences principales 40 35 -5 (-12,5%) 104 854 116 629 11 775 (11,2%)
Résidences secondaires 86 105 19 (22,1%) 27 351 30 946 3 595 (13,1%)

Superficies Commune Moyenne Ardèche / Commune
Cadastrée 1 007 ha 1 630,9 ha
Forêts 331 ha 509,8 ha
Zones d'activité 0 ha 3,9 ha

Équipements  

Activité économique Établissements Salariés
TOTAL Entreprise 3 3
Construction 2 0
Services aux particuliers 1 3

Retour a la page precedenteRetour   Haut de pageHaut de page