Retour |
Sources : INSEE CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes |
| Données Insee de Saint-Michel-de-Boulogne | |
| Population | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Totale | 96 | 130 | 34 (35,4%) | 277 581 | 286 023 | 8 442 (3,0%) |
| Active | 39 | 57 | 18 (46,2%) | 116 665 | 124 168 | 7 503 (6,4%) |
| Chômeurs | 3 | 10 | 7 (233,3%) | 12 218 | 15 531 | 3 313 (27,1%) |
| Ménages | 40 | 50 | 10 (25,0%) | 104 900 | 116 629 | 11 729 (11,2%) |
| Femmes | 42 | 62 | 20 (47,6%) | 141 494 | 145 748 | 4 254 (3,0%) |
| Hommes | 54 | 68 | 14 (25,9%) | 136 230 | 140 412 | 4 182 (3,1%) |
| Immobilier | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Propriétaires | 27 | 33 | 6 (22,2%) | 66 517 | 73 622 | 7 105 (10,7%) |
| Locataires | 8 | 15 | 7 (87,5%) | 31 319 | 36 516 | 5 197 (16,6%) |
| Résidences principales | 39 | 50 | 11 (28,2%) | 104 854 | 116 629 | 11 775 (11,2%) |
| Résidences secondaires | 34 | 29 | -5 (-14,7%) | 27 351 | 30 946 | 3 595 (13,1%) |
| Superficies | Commune | Moyenne Ardèche / Commune |
| Cadastrée | 753 ha | 1 630,9 ha |
| Forêts | 173 ha | 509,8 ha |
| Zones d'activité | 1 ha | 3,9 ha |
| Équipements | |
| École primaire | oui |
| Tennis | oui |
| Activité économique | Établissements | Salariés |
| TOTAL Entreprise | 4 | 30 |
| Industries de biens d equipements | 1 | 27 |
| Construction | 2 | 3 |
| Services aux particuliers | 1 | 0 |