e-ardeche.fr EcolesInforoutes.fre-ardeche.frRecherchePlan du sitee-communal.frLes marchés publics des collectivités ardéchoisesTourismeMédias et portailsVie localeAcces publics InternetPages personnellesCollectivitesEconomie
Retour a la page precedenteRetour Sources : INSEE
CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE
CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes
Données Insee de Saint-Pierre-Saint-Jean

Population 1990 1999 Écart Ardèche 1990 Ardèche 1999 Écart Ardèche
Totale 114 133 19 (16,7%) 277 581 286 023 8 442 (3,0%)
Active 47 51 4 (8,5%) 116 665 124 168 7 503 (6,4%)
Chômeurs 11 10 -1 (-9,1%) 12 218 15 531 3 313 (27,1%)
Ménages 60 67 7 (11,7%) 104 900 116 629 11 729 (11,2%)
Femmes 52 64 12 (23,1%) 141 494 145 748 4 254 (3,0%)
Hommes 62 67 5 (8,1%) 136 230 140 412 4 182 (3,1%)

Immobilier 1990 1999 Écart Ardèche 1990 Ardèche 1999 Écart Ardèche
Propriétaires 47 56 9 (19,1%) 66 517 73 622 7 105 (10,7%)
Locataires 4 9 5 (125,0%) 31 319 36 516 5 197 (16,6%)
Résidences principales 58 67 9 (15,5%) 104 854 116 629 11 775 (11,2%)
Résidences secondaires 120 152 32 (26,7%) 27 351 30 946 3 595 (13,1%)

Superficies Commune Moyenne Ardèche / Commune
Cadastrée 2 362 ha 1 630,9 ha
Forêts 898 ha 509,8 ha
Zones d'activité 0 ha 3,9 ha

Équipements  

Activité économique Établissements Salariés
TOTAL Entreprise 8 3
Industries de biens intermediaires 1 0
Construction 3 3
Services aux entreprises 2 0
Services aux particuliers 2 0

Retour a la page precedenteRetour   Haut de pageHaut de page