e-ardeche.fr EcolesInforoutes.fre-ardeche.frRecherchePlan du sitee-communal.frLes marchés publics des collectivités ardéchoisesTourismeMédias et portailsVie localeAcces publics InternetPages personnellesCollectivitesEconomie
Retour a la page precedenteRetour Sources : INSEE
CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE
CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes
Données Insee de Sampzon

Population 1990 1999 Écart Ardèche 1990 Ardèche 1999 Écart Ardèche
Totale 163 183 20 (12,3%) 277 581 286 023 8 442 (3,0%)
Active 69 88 19 (27,5%) 116 665 124 168 7 503 (6,4%)
Chômeurs 12 13 1 (8,3%) 12 218 15 531 3 313 (27,1%)
Ménages 68 83 15 (22,1%) 104 900 116 629 11 729 (11,2%)
Femmes 80 83 3 (3,8%) 141 494 145 748 4 254 (3,0%)
Hommes 83 100 17 (20,5%) 136 230 140 412 4 182 (3,1%)

Immobilier 1990 1999 Écart Ardèche 1990 Ardèche 1999 Écart Ardèche
Propriétaires 51 64 13 (25,5%) 66 517 73 622 7 105 (10,7%)
Locataires 10 11 1 (10,0%) 31 319 36 516 5 197 (16,6%)
Résidences principales 67 83 16 (23,9%) 104 854 116 629 11 775 (11,2%)
Résidences secondaires 70 255 185 (264,3%) 27 351 30 946 3 595 (13,1%)

Superficies Commune Moyenne Ardèche / Commune
Cadastrée 839 ha 1 630,9 ha
Forêts 483 ha 509,8 ha
Zones d'activité 2 ha 3,9 ha

Équipements  

Activité économique Établissements Salariés
TOTAL Entreprise 11 17
Energie 1 1
Commerce 1 0
Services aux entreprises 1 5
Services aux particuliers 8 11

Retour a la page precedenteRetour   Haut de pageHaut de page