e-ardeche.fr EcolesInforoutes.fre-ardeche.frRecherchePlan du sitee-communal.frLes marchés publics des collectivités ardéchoisesTourismeMédias et portailsVie localeAcces publics InternetPages personnellesCollectivitesEconomie
Retour a la page precedenteRetour Sources : INSEE
CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE
CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes
Données Insee de Talencieux

Population 1990 1999 Écart Ardèche 1990 Ardèche 1999 Écart Ardèche
Totale 642 772 130 (20,2%) 277 581 286 023 8 442 (3,0%)
Active 273 402 129 (47,3%) 116 665 124 168 7 503 (6,4%)
Chômeurs 22 36 14 (63,6%) 12 218 15 531 3 313 (27,1%)
Ménages 204 272 68 (33,3%) 104 900 116 629 11 729 (11,2%)
Femmes 323 370 47 (14,6%) 141 494 145 748 4 254 (3,0%)
Hommes 319 402 83 (26,0%) 136 230 140 412 4 182 (3,1%)

Immobilier 1990 1999 Écart Ardèche 1990 Ardèche 1999 Écart Ardèche
Propriétaires 177 232 55 (31,1%) 66 517 73 622 7 105 (10,7%)
Locataires 13 28 15 (115,4%) 31 319 36 516 5 197 (16,6%)
Résidences principales 204 272 68 (33,3%) 104 854 116 629 11 775 (11,2%)
Résidences secondaires 6 8 2 (33,3%) 27 351 30 946 3 595 (13,1%)

Superficies Commune Moyenne Ardèche / Commune
Cadastrée 710 ha 1 630,9 ha
Forêts 136 ha 509,8 ha
Zones d'activité 0 ha 3,9 ha

Équipements  
École primaire oui
Tennis oui
Bibliothèque oui

Activité économique Établissements Salariés
TOTAL Entreprise 10 15
Industries de biens de consommation 1 4
Construction 4 3
Commerce 1 0
Transports 1 8
Services aux particuliers 3 0

Retour a la page precedenteRetour   Haut de pageHaut de page