Retour |
Sources : INSEE CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes |
| Données Insee de Tauriers | |
| Population | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Totale | 156 | 166 | 10 (6,4%) | 277 581 | 286 023 | 8 442 (3,0%) |
| Active | 80 | 78 | -2 (-2,5%) | 116 665 | 124 168 | 7 503 (6,4%) |
| Chômeurs | 13 | 15 | 2 (15,4%) | 12 218 | 15 531 | 3 313 (27,1%) |
| Ménages | 56 | 68 | 12 (21,4%) | 104 900 | 116 629 | 11 729 (11,2%) |
| Femmes | 73 | 78 | 5 (6,8%) | 141 494 | 145 748 | 4 254 (3,0%) |
| Hommes | 83 | 88 | 5 (6,0%) | 136 230 | 140 412 | 4 182 (3,1%) |
| Immobilier | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Propriétaires | 49 | 52 | 3 (6,1%) | 66 517 | 73 622 | 7 105 (10,7%) |
| Locataires | 7 | 11 | 4 (57,1%) | 31 319 | 36 516 | 5 197 (16,6%) |
| Résidences principales | 57 | 68 | 11 (19,3%) | 104 854 | 116 629 | 11 775 (11,2%) |
| Résidences secondaires | 41 | 53 | 12 (29,3%) | 27 351 | 30 946 | 3 595 (13,1%) |
| Superficies | Commune | Moyenne Ardèche / Commune |
| Cadastrée | 451 ha | 1 630,9 ha |
| Forêts | 105 ha | 509,8 ha |
| Zones d'activité | 0 ha | 3,9 ha |
| Équipements | |
| Base de loisir et de plein air | oui |
| Activité économique | Établissements | Salariés |
| TOTAL Entreprise | 4 | 0 |
| Construction | 1 | 0 |
| Commerce | 1 | 0 |
| Services aux particuliers | 2 | 0 |