e-ardeche.fr EcolesInforoutes.fre-ardeche.frRecherchePlan du sitee-communal.frLes marchés publics des collectivités ardéchoisesTourismeMédias et portailsVie localeAcces publics InternetPages personnellesCollectivitesEconomie
Retour a la page precedenteRetour Sources : INSEE
CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE
CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes
Données Insee de Thorrenc

Population 1990 1999 Écart Ardèche 1990 Ardèche 1999 Écart Ardèche
Totale 152 185 33 (21,7%) 277 581 286 023 8 442 (3,0%)
Active 74 101 27 (36,5%) 116 665 124 168 7 503 (6,4%)
Chômeurs 1 15 14 (1 400,0%) 12 218 15 531 3 313 (27,1%)
Ménages 52 63 11 (21,2%) 104 900 116 629 11 729 (11,2%)
Femmes 89 99 10 (11,2%) 141 494 145 748 4 254 (3,0%)
Hommes 63 86 23 (36,5%) 136 230 140 412 4 182 (3,1%)

Immobilier 1990 1999 Écart Ardèche 1990 Ardèche 1999 Écart Ardèche
Propriétaires 42 57 15 (35,7%) 66 517 73 622 7 105 (10,7%)
Locataires 6 2 -4 (-66,7%) 31 319 36 516 5 197 (16,6%)
Résidences principales 52 63 11 (21,2%) 104 854 116 629 11 775 (11,2%)
Résidences secondaires 7 9 2 (28,6%) 27 351 30 946 3 595 (13,1%)

Superficies Commune Moyenne Ardèche / Commune
Cadastrée 367 ha 1 630,9 ha
Forêts 300 ha 509,8 ha
Zones d'activité 0 ha 3,9 ha

Équipements  

Activité économique Établissements Salariés
TOTAL Entreprise 6 7
Industries de biens de consommation 1 3
Construction 3 3
Transports 1 0
Services aux particuliers 1 1

Retour a la page precedenteRetour   Haut de pageHaut de page