Retour |
Sources : INSEE CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes |
| Données Insee de Thueyts | |
| Population | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Totale | 945 | 1 004 | 59 (6,2%) | 277 581 | 286 023 | 8 442 (3,0%) |
| Active | 338 | 384 | 46 (13,6%) | 116 665 | 124 168 | 7 503 (6,4%) |
| Chômeurs | 47 | 74 | 27 (57,4%) | 12 218 | 15 531 | 3 313 (27,1%) |
| Ménages | 408 | 472 | 64 (15,7%) | 104 900 | 116 629 | 11 729 (11,2%) |
| Femmes | 525 | 540 | 15 (2,9%) | 141 494 | 145 748 | 4 254 (3,0%) |
| Hommes | 424 | 466 | 42 (9,9%) | 136 230 | 140 412 | 4 182 (3,1%) |
| Immobilier | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Propriétaires | 272 | 291 | 19 (7,0%) | 66 517 | 73 622 | 7 105 (10,7%) |
| Locataires | 103 | 143 | 40 (38,8%) | 31 319 | 36 516 | 5 197 (16,6%) |
| Résidences principales | 406 | 472 | 66 (16,3%) | 104 854 | 116 629 | 11 775 (11,2%) |
| Résidences secondaires | 246 | 310 | 64 (26,0%) | 27 351 | 30 946 | 3 595 (13,1%) |
| Superficies | Commune | Moyenne Ardèche / Commune |
| Cadastrée | 2 178 ha | 1 630,9 ha |
| Forêts | 689 ha | 509,8 ha |
| Zones d'activité | 1 ha | 3,9 ha |
| Équipements | |
| Caserne de pompiers | oui |
| Gendarmerie, police | oui |
| Trésorerie | oui |
| Garage automobile | 2 |
| Boucherie | 2 |
| Bureau de poste | 1 |
| École primaire | oui |
| Dentiste | 1 |
| Médecin généraliste | 3-4 |
| Pharmacie | 1 |
| Tennis | oui |
| Bibliothèque | oui |
| Musée | oui |
| Activité économique | Établissements | Salariés |
| TOTAL Entreprise | 60 | 133 |
| Industries agricoles et alimentaires | 3 | 5 |
| Industries de biens de consommation | 1 | 1 |
| Industries de biens intermediaires | 5 | 58 |
| Construction | 11 | 8 |
| Commerce | 17 | 12 |
| Transports | 3 | 1 |
| Services aux entreprises | 2 | 7 |
| Services aux particuliers | 11 | 17 |
| Education Sante Action sociale | 7 | 24 |