Retour |
Sources : INSEE CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes |
| Données Insee des Vans | |
| Population | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Totale | 2 668 | 2 664 | -4 (-0,1%) | 277 581 | 286 023 | 8 442 (3,0%) |
| Active | 946 | 914 | -32 (-3,4%) | 116 665 | 124 168 | 7 503 (6,4%) |
| Chômeurs | 151 | 167 | 16 (10,6%) | 12 218 | 15 531 | 3 313 (27,1%) |
| Ménages | 1 012 | 1 205 | 193 (19,1%) | 104 900 | 116 629 | 11 729 (11,2%) |
| Femmes | 1 438 | 1 435 | -3 (-0,2%) | 141 494 | 145 748 | 4 254 (3,0%) |
| Hommes | 1 234 | 1 233 | -1 (-0,1%) | 136 230 | 140 412 | 4 182 (3,1%) |
| Immobilier | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Propriétaires | 557 | 633 | 76 (13,6%) | 66 517 | 73 622 | 7 105 (10,7%) |
| Locataires | 350 | 499 | 149 (42,6%) | 31 319 | 36 516 | 5 197 (16,6%) |
| Résidences principales | 1 006 | 1 205 | 199 (19,8%) | 104 854 | 116 629 | 11 775 (11,2%) |
| Résidences secondaires | 335 | 496 | 161 (48,1%) | 27 351 | 30 946 | 3 595 (13,1%) |
| Superficies | Commune | Moyenne Ardèche / Commune |
| Cadastrée | 3 109 ha | 1 630,9 ha |
| Forêts | 1 500 ha | 509,8 ha |
| Zones d'activité | 50 ha | 3,9 ha |
| Équipements | |
| Caserne de pompiers | oui |
| Gendarmerie, police | oui |
| Trésorerie | oui |
| Vétérinaires | 1 |
| Garage automobile | 5-8 |
| Boucherie | 3-4 |
| Bureau de poste | 1 |
| Distributeur de billets | oui |
| Banque | 3-4 |
| École maternelle | oui |
| École primaire | oui |
| Collège public | oui |
| Dentiste | 3-4 |
| Médecin généraliste | 5-8 |
| Pharmacie | 2 |
| Tennis | oui |
| Cinéma | oui |
| Bibliothèque | oui |
| Centre culturel | oui |
| Musée | oui |
| Activité économique | Établissements | Salariés |
| TOTAL Entreprise | 193 | 356 |
| Industries agricoles et alimentaires | 10 | 17 |
| Industries de biens de consommation | 2 | 0 |
| Industries de biens d equipements | 2 | 1 |
| Industries de biens intermediaires | 2 | 96 |
| Construction | 24 | 40 |
| Commerce | 68 | 79 |
| Transports | 1 | 8 |
| Activites immobilieres | 4 | 5 |
| Services aux entreprises | 17 | 33 |
| Services aux particuliers | 40 | 56 |
| Education Sante Action sociale | 23 | 21 |